| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Raccord | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Pression max. [bar] | 350 |
| Débit max. [l/min] | 80 |
| Symbole du piston | A1 → A2 |
| Type de raccordement | Embase empilable |
| Calibre | 6 |
| Type d’actionnement | avec commande mécanique |
| Nombre de raccordements | 4 |
| Nombre de positions de commutation | 2 |
| Fluide hydraulique | HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
| Joints | NBR |
| Poids [kg] | 0.960001 |
Clapets anti-retour
Comparer
Clapets anti-retour REXROTH R900347499
Marque : REXROTH
Référence : R900347499
| Marque |
|---|
Ventilateurs RITTAL SK 3396.265 




