| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Raccord | ISO 5781-06-07-0-16 |
| Pression max. [bar] | 315 |
| Débit max. [l/min] | 150 |
| Symbole du piston | A → B |
| Type de raccordement | Empilage d’embases |
| Calibre | 10 |
| Type d’actionnement | avec commande hydraulique |
| Nombre de raccordements | 2 |
| Nombre de positions de commutation | 2 |
| Description du raccordement électrique | 0 |
| Fluide hydraulique | HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
| Joints | NBR |
| Poids [kg] | 2 |
Clapets anti-retour
Comparer
Clapets anti-retour REXROTH R900483369
Marque : REXROTH
Référence : R900483369
| Marque |
|---|





