EFC3610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN4
| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Phases | triphasé |
| Indicateur (LED) | Écran à 7 segments avec potentiomètre |
| Interface de bus de terrain | ModBus |
| Puissance continue [kW] | 18.5 |
| Tension d’alimentation | 400 V (AC 380…480 V – 15%/ +10%) |
| EPLAN | https://ecad-configuration.boschrexroth.com/?rootpartnr=BOS.EFC3610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN**&downloads=true |
| Code de protection international | IP20 |
| Largeur [mm] | 165 |
| Hauteur [mm] | 243 |
| Profondeur [mm] | 315 |
| Poids [kg] | 9.35 |






