EFC3610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 5
| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Phases | triphasé |
| Indicateur (LED) | Écran à 7 segments avec potentiomètre |
| Interface de bus de terrain | ModBus |
| Puissance continue [kW] | 7.5 |
| Tension d’alimentation | 400 V (AC 380…480 V – 15%/ +10%) |
| EPLAN | https://ecad-configuration.boschrexroth.com/?rootpartnr=BOS.EFC3610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN**&downloads=true |
| Code de protection international | IP20 |
| Largeur [mm] | 130 |
| Hauteur [mm] | 233 |
| Profondeur [mm] | 243 |
| Poids [kg] | 4.9 |
Accessoires pour capteurs BALLUFF BMF 303-HW-31 (BAM00L1)
Pizzato Maroc
Armoires RITTAL TS 4590.700
Capteur de débit BAUMER PF20H-11.010.C047.20.1.0000.0
Colonne lumineuse BALLUFF BNI IOL-802-000-Z036
Connecteurs OMRON XS2F-LM12PVC-4A5M
Capteur inductif Omron E2E-C03N02-CJ-B1 0.3M
AUTOMATES SIEMENS 6ES7215-1BG40-0XB0 





