Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 315A |
| Taille de fusible | NH2 |
| Plage de tension | 690V c.a. |
| Catégorie d’application | gL, gG |
| Type d’étiquette | Lame |
| Orientation de l’étiquette | Carré |
| Série | Bussmann |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 315A |
| Taille de fusible | NH2 |
| Plage de tension | 690V c.a. |
| Catégorie d’application | gL, gG |
| Type d’étiquette | Lame |
| Orientation de l’étiquette | Carré |
| Série | Bussmann |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

