Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 400A |
| Taille de fusible | 50.80 x 85.85mm |
| Plage de tension | 600V c.a. |
| Fusible standard | CSA, CE |
| Vitesse de fusion | F |
| Longueur hors tout | 85.85mm |
| Série | Eaton Bussman |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 400A |
| Taille de fusible | 50.80 x 85.85mm |
| Plage de tension | 600V c.a. |
| Fusible standard | CSA, CE |
| Vitesse de fusion | F |
| Longueur hors tout | 85.85mm |
| Série | Eaton Bussman |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

