Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 110A |
| Taille de fusible | 38.1 x 146.05mm |
| Plage de tension | 600V c.a. |
| Fusible standard | Ce, CSA |
| Vitesse de fusion | T |
| Longueur hors tout | 146.05mm |
| Série | Eaton Bussman |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 110A |
| Taille de fusible | 38.1 x 146.05mm |
| Plage de tension | 600V c.a. |
| Fusible standard | Ce, CSA |
| Vitesse de fusion | T |
| Longueur hors tout | 146.05mm |
| Série | Eaton Bussman |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

