Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 10A |
| Taille de fusible | 9.4 x 47mm |
| Fusible standard | CEI 60269 |
| Catégorie d’application | gG |
| Vitesse de fusion | F |
| Type d’étiquette | Plat |
| Orientation de l’étiquette | Décalage |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 10A |
| Taille de fusible | 9.4 x 47mm |
| Fusible standard | CEI 60269 |
| Catégorie d’application | gG |
| Vitesse de fusion | F |
| Type d’étiquette | Plat |
| Orientation de l’étiquette | Décalage |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

