Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 10A |
| Taille de fusible | 8.5 x 23mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 230V c.a. |
| Matériau du corps | Céramique |
| Série | 0 114 |
| Fusible standard | BS1361 |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 10A |
| Taille de fusible | 8.5 x 23mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 230V c.a. |
| Matériau du corps | Céramique |
| Série | 0 114 |
| Fusible standard | BS1361 |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

