Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 4A |
| Taille de fusible | 10 x 38mm |
| Plage de tension | 500V c.a. |
| Matériau du corps | Céramique |
| Catégorie d’application | aM |
| Série | 0 130 |
| Fusible standard | CEI 60269-1, 60269-2 et 2-1, EN 60269-1 |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 4A |
| Taille de fusible | 10 x 38mm |
| Plage de tension | 500V c.a. |
| Matériau du corps | Céramique |
| Catégorie d’application | aM |
| Série | 0 130 |
| Fusible standard | CEI 60269-1, 60269-2 et 2-1, EN 60269-1 |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

