Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 12A |
| Taille de fusible | 10 x 38 mm, 10 x 38 mm |
| Vitesse de fusion | M |
| Plage de tension | 500V |
| Matériau du corps | Céramique |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 12A |
| Taille de fusible | 10 x 38 mm, 10 x 38 mm |
| Vitesse de fusion | M |
| Plage de tension | 500V |
| Matériau du corps | Céramique |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

