Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 40A |
| Taille de fusible | 14 x 51mm |
| Plage de tension | 500V c.a. |
| Matériau du corps | Céramique |
| Catégorie d’application | gG |
| Série | 0 143 |
| Fusible standard | En 60269-1, CEI 60269-1 et 2 |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 40A |
| Taille de fusible | 14 x 51mm |
| Plage de tension | 500V c.a. |
| Matériau du corps | Céramique |
| Catégorie d’application | gG |
| Série | 0 143 |
| Fusible standard | En 60269-1, CEI 60269-1 et 2 |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

