Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 100mA |
| Taille de fusible | 3 x 8.4mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 250V c.a. / V c.c. |
| Matériau du corps | Céramique |
| Série | 242 |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 100mA |
| Taille de fusible | 3 x 8.4mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 250V c.a. / V c.c. |
| Matériau du corps | Céramique |
| Série | 242 |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

