Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 4A |
| Taille de fusible | 6.3 x 32mm |
| Vitesse de fusion | T |
| Plage de tension | 250V c.a. |
| Matériau du corps | Verre |
| Classe UL | UL 248-14 |
| Série | 313 |
| Fusible standard | RoHS, SU05001-6004 |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 4A |
| Taille de fusible | 6.3 x 32mm |
| Vitesse de fusion | T |
| Plage de tension | 250V c.a. |
| Matériau du corps | Verre |
| Classe UL | UL 248-14 |
| Série | 313 |
| Fusible standard | RoHS, SU05001-6004 |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

