Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 1A |
| Taille de fusible | 6.3 x 32mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 1kV ac/dc |
| Matériau du corps | Céramique |
| Classe UL | UL 248-14 |
| Série | 508 |
| Fusible standard | RoHS |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 1A |
| Taille de fusible | 6.3 x 32mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 1kV ac/dc |
| Matériau du corps | Céramique |
| Classe UL | UL 248-14 |
| Série | 508 |
| Fusible standard | RoHS |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

