Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 15A |
| Taille de fusible | 10 x 38mm |
| Vitesse de fusion | T |
| Plage de tension | 250 V dc, 600V c.a. |
| Classe UL | CC, CD |
| Série | CCMR |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 15A |
| Taille de fusible | 10 x 38mm |
| Vitesse de fusion | T |
| Plage de tension | 250 V dc, 600V c.a. |
| Classe UL | CC, CD |
| Série | CCMR |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

