Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 6A |
| Taille de fusible | 10 x 38mm |
| Vitesse de fusion | T |
| Plage de tension | 300 V dc, 600V c.a. |
| Matériau du corps | Mélamine |
| Classe UL | CC |
| Série | KLDR |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 6A |
| Taille de fusible | 10 x 38mm |
| Vitesse de fusion | T |
| Plage de tension | 300 V dc, 600V c.a. |
| Matériau du corps | Mélamine |
| Classe UL | CC |
| Série | KLDR |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

