Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 12A |
| Taille de fusible | 10 x 38mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 600V c.a. / V c.c. |
| Matériau du corps | Mélamine |
| Classe UL | UL 248-14 |
| Série | KLKD |
| Fusible standard | CEI 60269-6 |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 12A |
| Taille de fusible | 10 x 38mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 600V c.a. / V c.c. |
| Matériau du corps | Mélamine |
| Classe UL | UL 248-14 |
| Série | KLKD |
| Fusible standard | CEI 60269-6 |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare
