Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 2A |
| Taille de fusible | 10 x 85mm |
| Plage de tension | 1.5kV c.c. |
| Matériau du corps | Céramique |
| Catégorie d’application | gPV |
| Série | FUSE 10.3X85 |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 2A |
| Taille de fusible | 10 x 85mm |
| Plage de tension | 1.5kV c.c. |
| Matériau du corps | Céramique |
| Catégorie d’application | gPV |
| Série | FUSE 10.3X85 |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

