Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 62mA |
| Taille de fusible | 10 x 38mm |
| Plage de tension | 125 V dc, 230V c.a. |
| Catégorie d’application | aM |
| Série | TeSys |
| Produit Better World | Oui |
| Certification Better World | Green Premium |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 62mA |
| Taille de fusible | 10 x 38mm |
| Plage de tension | 125 V dc, 230V c.a. |
| Catégorie d’application | aM |
| Série | TeSys |
| Produit Better World | Oui |
| Certification Better World | Green Premium |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

