Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 50mA |
| Taille de fusible | 5 x 20mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 250V c.a. |
| Matériau du corps | Verre |
| Classe UL | UL 248-14 |
| Série | FSF 5×20 |
| Fusible standard | CEI 60127 |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 50mA |
| Taille de fusible | 5 x 20mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 250V c.a. |
| Matériau du corps | Verre |
| Classe UL | UL 248-14 |
| Série | FSF 5×20 |
| Fusible standard | CEI 60127 |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

