Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 2.5A |
| Taille de fusible | 5 x 20mm |
| Vitesse de fusion | T |
| Plage de tension | 250V c.a. |
| Matériau du corps | Verre |
| Classe UL | UL 248-14 |
| Série | FST 5×20 |
| Fusible standard | CEI 60127, CEI 60950 |
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 2.5A |
| Taille de fusible | 5 x 20mm |
| Vitesse de fusion | T |
| Plage de tension | 250V c.a. |
| Matériau du corps | Verre |
| Classe UL | UL 248-14 |
| Série | FST 5×20 |
| Fusible standard | CEI 60127, CEI 60950 |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

