Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 1A |
| Taille de fusible | 5 x 20mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 220V c.a. |
| Matériau du corps | Verre |
| Classe UL | UL 62368 |
| Série | D1 |
Sous-total :
| Attribut | Valeur |
| Gamme de courant | 1A |
| Taille de fusible | 5 x 20mm |
| Vitesse de fusion | F |
| Plage de tension | 220V c.a. |
| Matériau du corps | Verre |
| Classe UL | UL 62368 |
| Série | D1 |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

