| Attribute | Value |
| Current Rating | 10A |
| Bottle Fuse Size | DII |
| Primary Keyword | Diazed Fuse |
| Voltage Rating | 500V ac |
| Application Category | gG |
| Thread Size | E16 |
| Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating | 50 kA @ 500 V ac, 8 kA @ 500 V dc |
| Minimum Operating Temperature | -5°C |
| Maximum Operating Temperature | +40°C |
| Gauge/Cap Colour | Red |
| Body Material | Ceramic |
Fusibles de bouteille
Comparer
Fusibles de bouteille Siemens 5SA251
Marque : Siemens
Référence : 5SA251
| Marque |
|---|






