| Marque |
|---|
Instruments de mesure, Outils connectés, Système 12V
Comparer
GIS 1000 C BOSCH (0601083300)
Marque : BOSCH
Référence : GIS 1000 C
Le détecteur thermique polyvalent pour des mesures précises et variées
- Grâce à la caméra intégrée, les valeurs mesurées s’affichent aussitôt à l’écran sur des photos
- Transfert et mémorisation faciles des données via l’application Bosch Thermal ou la prise USB
- Résultats précis grâce à 5 modes différents couvrant toutes les applications
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Données les plus importantes |
|
|---|---|
| Tension de la batterie | 12 |
| Plage de mesure* | -40 °C … +1000 °C |
| Précision de mesure IR* | ± 1,0 °C* (* plus écart lié à l’utilisation) |
| Optique (Rapport distance de mesure/spot de mesure) | 50:1 |
| Résolution | 0,1 °C |
| Précision de mesure de l’humidité d’air relative* | ± 2 %** (**plus écart lié à l’utilisation) |
| Diode laser | Classe laser 2, 635 nm |
| Mémoire d’images (nombre d’images) | >200 |
| Type de mémoire | Mémoire interne |
| Format de fichier image | .jpg |
| Transfert des données | microUSB, Bluetooth™ Smart |
| Protection contre les chocs | 1 m |
| Poids** | 0,56 kg |
| Type d’écran | Ecran LCD TFT |
| Taille d’écran | 2,8″ |
| Température de service | -10 – 50 °C |
| Température de stockage | -20 – 70 °C |
| Portée* | 0,1 – 5 m |






