| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Type de déplacement | constant |
| Calibre [cm³] | 50 |
| Pression max. [bar] | 15 |
| Débit max. [l/min] | 150 |
| Type de raccordement | Bride de fixation à 4 trous selon ISO 3019-2 et VDMA 24560 |
| Prise de force | sans |
| Sens de rotation | rotation à droite |
| Extrémité de l’arbre | Cylindrique Ø 25 mm avec clavette, ISO 3019-2 |
| Fluide hydraulique | HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
| Joints | FKM |
| Poids [kg] | 6.4 |
Pompes à couronne dentée
Pompes à couronne dentée REXROTH PGZ4-1X/050RA07VE4
Marque : REXROTH
Référence : PGZ4-1X/050RA07VE4
1,00 Dhs
Comparer| Marque |
|---|
Colonnes de signalisation Patlite LR4-E-GZ 





