| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Type de déplacement | constant |
| Calibre [cm³] | 140 |
| Pression max. [bar] | 15 |
| Débit max. [l/min] | 210 |
| Type de raccordement | Bride de fixation à 2 trous selon ISO 3019-2 |
| Prise de force | sans |
| Sens de rotation | rotation à droite |
| Extrémité de l’arbre | Denté 19-4, 11T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
| Fluide hydraulique | HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
| Joints | FKM |
| Poids [kg] | 9.72 |
Pompes à couronne dentée
Pompes à couronne dentée REXROTH PGZ5-1X/140RT07VB2
Marque : REXROTH
Référence : PGZ5-1X/140RT07VB2
1,00 Dhs
Comparer| Marque |
|---|
Module E/S SIEMENS 6ED1055-1NB10-0BA2 





