| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Type de déplacement | constant |
| Calibre [cm³] | 250 |
| Pression max. [bar] | 170 |
| Débit max. [l/min] | 750 |
| Bout d’arbre | Cylindrique Ø 40 mm avec clavette, ISO 3019-2 |
| Prise de force | avec |
| Sens de rotation | rotation à droite |
| Extrémité de l’arbre | Cylindrique Ø 40 mm avec clavette, ISO 3019-2 |
| Fixation | Bride de montage à 4 trous 160B4SW selon ISO 3019-2 |
| Fluide hydraulique | HLP,HEES,HFDU |
| Joints | FKM |
| Poids [kg] | 60.6 |
Pompes à denture interne
Comparer
Pompes à denture interne REXROTH PGH5-3X/250RE07VE4
Marque : REXROTH
Référence : PGH5-3X/250RE07VE4
| Marque |
|---|
Ventilateurs RITTAL SK 3396.265
Colonnes de signalisation Patlite LR4-E-GZ 




