| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Débit max. [l/min] | 55.0 |
| Débit max. PU2 [l/min] | 27.5 |
| Taille (déplacement géométrique) [cm³/rev] | 22 |
| Taille (déplacement géométrique) PU2 [cm³/rev] | 11 |
| Unité de pompage à pression intermittente maximale 1 [bar] | 210 |
| Unité de pompage à pression intermittente maximale 2 [bar] | 210 |
| Vitesse de rotation maximale [rpm] | 2500 |
| Arbre d’entraînement | Arbre cannelé SAE J744 16-4(9T 16/32DP) |
| Sens de rotation | rotation droite |
| Couvercle avant | SAE J744 82-2 (A) |
| Matériau du boîtier | Aluminum |
| Niveau de bruit | Niveau de bruit standard |
| Unité à engrenage externe | unité à denture externe |
| Bloc fonctionnel à engrenage externe | Pompe |
| Série | Série de construction F (4 … 28 cm³/tr) |
| Séries PU2 | Série de construction F (4 … 28 cm³/tr) |
| Version de l’unité | Arbre Ø 18mm |
| Version | phosphaté |
| Connexion de ligne | Bride carrée DIN 3901/3902 |
| Connexion de ligne PU2 | Bride carrée DIN 3901/3902 |
| Produit d’étanchéité | NBR |
| Couvercle arrière | Standard |
| Poids [kg] | 6.44 |
Pompes à engrenage externe
Comparer
Pompes à engrenage externe REXROTH 0510765029
Marque : REXROTH
Référence : 0510765029
| Marque |
|---|






