| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Type de déplacement | variable |
| Calibre [cm³] | 45 |
| Pression max. [bar] | 160 |
| Débit max. [l/min] | 81 |
| Prise de force | avec |
| Sens de rotation | rotation à droite |
| Extrémité de l’arbre | Cylindrique Ø 32 mm avec clavette, ISO 3019-2 |
| Fixation | Bride de montage à 4 trous 125B4HW selon ISO 3019-2 |
| Fluide hydraulique | HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
| Joints | NBR |
| Poids [kg] | 28.86 |
Pompes à palettes
Comparer
Pompes à palettes REXROTH PV7-1X/40-45RE37MD0-16
Marque : REXROTH
Référence : PV7-1X/40-45RE37MD0-16
| Marque |
|---|






