| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Type de déplacement | variable |
| Calibre [cm³] | 94 |
| Pression max. [bar] | 80 |
| Débit max. [l/min] | 169.20 |
| Prise de force | avec |
| Sens de rotation | rotation à droite |
| Extrémité de l’arbre | Cylindrique Ø 32 mm avec clavette, ISO 3019-2 |
| Fixation | Bride de montage à 4 trous 125B4HW selon ISO 3019-2 |
| Fluide hydraulique | HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
| Joints | NBR |
| Poids [kg] | 36.1 |
Pompes à palettes
Pompes à palettes REXROTH PV7-1X/63-94RE07MC0-08
Marque : REXROTH
Référence : PV7-1X/63-94RE07MC0-08
1,00 Dhs
Comparer| Marque |
|---|
Armoires RITTAL TS 4590.700 





