| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Type de déplacement | constant |
| Calibre [cm³] | 45 |
| Pression max. [bar] | 210 |
| Débit max. [l/min] | 121.50 |
| Prise de force | sans |
| Sens de rotation | rotation à droite |
| Extrémité de l’arbre | Cylindrique Ø 22,2 mm avec clavette |
| Fixation | Bride de montage à 2 trous 101-2 selon ISO 3019-1 |
| Fluide hydraulique | HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
| Joints | FKM |
| Poids [kg] | 14.64 |
Pompes à palettes
Comparer
Pompes à palettes REXROTH PVQ2-1X/045RA15UVB
Marque : REXROTH
Référence : PVQ2-1X/045RA15UVB
| Marque |
|---|






