| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Raccord | 1 |
| Type de déplacement | constant |
| Calibre [cm³] | 0.63 |
| Pression max. [bar] | 700 |
| Débit max. [l/min] | 1.89 |
| Type de raccordement | Fixation de surface frontale à 4 vis |
| Prise de force | sans |
| Sens de rotation | bidirectionnelle |
| Extrémité de l’arbre | Cylindrique Ø 14 mm avec clavette |
| Fixation | Fixation à 4 trous centrage 63 mm |
| Fluide hydraulique | HLP |
| Joints | FKM |
| Poids [kg] | 2 |
Pompes à pistons radiaux
Comparer
Pompes à pistons radiaux REXROTH PR4-1X/0,63-700WA01V01
Marque : REXROTH
Référence : PR4-1X/0,63-700WA01V01
| Marque |
|---|






