| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Raccord | 1 |
| Type de déplacement | constant |
| Calibre [cm³] | 1 |
| Pression max. [bar] | 450 |
| Débit max. [l/min] | 2 |
| Type de raccordement | Fixation de surface frontale à 4 vis |
| Prise de force | sans |
| Sens de rotation | bidirectionnelle |
| Extrémité de l’arbre | Cylindrique Ø 14 mm avec clavette |
| Fixation | Fixation à 4 trous centrage 63 mm |
| Fluide hydraulique | HLP |
| Joints | NBR |
| Poids [kg] | 1.98 |
Pompes à pistons radiaux
Comparer
Pompes à pistons radiaux REXROTH PR4-1X/1,00-450WA01M01
Marque : REXROTH
Référence : PR4-1X/1,00-450WA01M01
| Marque |
|---|






