| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Raccord | 1 |
| Type de déplacement | constant |
| Calibre [cm³] | 2 |
| Pression max. [bar] | 175 |
| Débit max. [l/min] | 4 |
| Type de raccordement | Fixation de surface frontale à 4 vis |
| Prise de force | sans |
| Sens de rotation | bidirectionnelle |
| Extrémité de l’arbre | Cannelures 10 x 12, DIN5481 |
| Fixation | Fixation à 4 trous centrage 63 mm |
| Fluide hydraulique | HLP |
| Joints | NBR |
| Poids [kg] | 1.2 |
Pompes à pistons radiaux
Comparer
Pompes à pistons radiaux REXROTH PR4-1X/2,00-175WG01M01
Marque : REXROTH
Référence : PR4-1X/2,00-175WG01M01
| Marque |
|---|






