| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Raccord | ISO 5781-10-13-0-00 |
| Pression max. [bar] | 315 |
| Débit max. [l/min] | 550 |
| Symbole du piston | A → B |
| Type de raccordement | Empilage d’embases |
| Calibre | 30 |
| Type d’actionnement | avec commande hydraulique |
| Nombre de raccordements | 2 |
| Nombre de positions de commutation | 2 |
| Description du raccordement électrique | 0 |
| Fluide hydraulique | HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
| Joints | NBR |
| Poids [kg] | 7.901 |
Clapets anti-retour
Comparer
Clapets anti-retour REXROTH R900587558
Marque : REXROTH
Référence : R900587558
| Marque |
|---|





