| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Pression max. [bar] | 420 |
| Débit max. [l/min] | 450 |
| Symbole du piston | A → B |
| Type de raccordement | Raccord fileté |
| Calibre | 30 |
| Nombre de raccordements | 2 |
| Nombre de positions de commutation | 2 |
| Description du raccordement électrique | 0 |
| Fluide hydraulique | HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR,HFC |
| Poids [kg] | 3.02 |
Clapets anti-retour
Comparer
Clapets anti-retour REXROTH R901454092
Marque : REXROTH
Référence : R901454092
| Marque |
|---|





