EFC3610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 5
| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Phases | triphasé |
| Indicateur (LED) | Écran à 7 segments avec potentiomètre |
| Interface de bus de terrain | ModBus |
| Puissance continue [kW] | 7.5 |
| Tension d’alimentation | 400 V (AC 380…480 V – 15%/ +10%) |
| EPLAN | https://ecad-configuration.boschrexroth.com/?rootpartnr=BOS.EFC3610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN**&downloads=true |
| Code de protection international | IP20 |
| Largeur [mm] | 130 |
| Hauteur [mm] | 233 |
| Profondeur [mm] | 243 |
| Poids [kg] | 4.9 |






