Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
| Courant de contact | 5 → 25 A. |
| Tension de contrôle | 24 V c.c. |
| Gamme | TeSys |
| Gamme de puissance | 0,055 kW |
Relais de surcharge Schneider Electric, 5 → 25 A., 24 V c.c.
| Attribut | Valeur |
| Courant de contact | 5 → 25 A. |
| Tension de contrôle | 24 V c.c. |
| Gamme | TeSys |
| Gamme de puissance | 0,055 kW |
| Marque |
|---|
Select at least 2 products
to compare

