| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Raccord | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Pression max. [bar] | 315 |
| Débit max. [l/min] | 120 |
| Symbole du piston | A1 → A2, B1 → B2 |
| Type de raccordement | Montage intermédiaire |
| Calibre | 10 |
| Type d’actionnement | avec commande mécanique |
| Nombre de raccordements | 4 |
| Nombre de positions de commutation | 2 |
| Description du raccordement électrique | 0 |
| Fluide hydraulique | HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
| Joints | NBR |
| Poids [kg] | 2.64 |
Clapets anti-retour
Comparer
Clapets anti-retour REXROTH R900407394
Marque : REXROTH
Référence : R900407394
| Marque |
|---|
Boutons d'arrêt d'urgence SICK ES21-AT1140
Capteurs photoélectriques standard balluff BLE 18KF-PA-1LT-S4-C (BOS00CH)
Colonnes de signalisation Werma 647.210.75
Boutons poussoirs EATON M22-DH-W-X1 




